Alt
Quell-URL
https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Sushi.html
- HTTP
- 200
- Redirects
- 0
- Canonical
- https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Sushi.html
- Titel
- Erzi | Sushi | online kaufen
- H1
- Sushi
- Entity
- – / –
- Sprache
- de
- Fehler
- –
Wxde SEO Migration Tool
Tastatur: J/K navigiert, A akzeptiert, R lehnt ab, G setzt 410.
| Status | Alte URL | Aktuelles Ziel / Vorschlag | Score | Review-Evidenz | Abstand | Kandidaten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Sushi.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Sushi/16145 | 30,6 % | 47,1 % | 12,8 % | 11 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Zitrone.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Zitrone/11130 | 30,6 % | 47,1 % | 13,2 % | 18 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/Tomato.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Tomato/12020 | 30,6 % | 47,1 % | 2,8 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/Sugar.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Sugar/19020 | 30,6 % | 47,0 % | 7,7 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/Bread.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Bread/13180 | 30,5 % | 47,0 % | 6,0 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/Roll.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Roll/13030 | 30,5 % | 47,0 % | 7,4 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/Rice.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Rice/19027 | 30,5 % | 46,9 % | 10,7 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Zubehoer/Besteck.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Besteck/10658 | 30,5 % | 46,9 % | 12,0 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Honig.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Honig/19070 | 30,4 % | 46,8 % | 12,7 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Hering.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Hering/16000 | 30,4 % | 46,8 % | 12,9 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Tomate.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Tomate/12020 | 30,4 % | 46,8 % | 6,8 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Zucker.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Zucker/19020 | 30,4 % | 46,8 % | 12,7 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/Flour.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Flour/19022 | 30,3 % | 46,6 % | 11,7 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/Lemon.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Lemon/11130 | 30,3 % | 46,6 % | 10,8 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/Steak.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Steak/15090 | 30,3 % | 46,6 % | 12,3 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/en/Furnishings/Furniture/Stool-25-Molded-Wood-oxid.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Stool-height-25-cm/50031 | 30,3 % | 46,6 % | 4,0 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/en/Furnishings/Furniture/Stool-30-Molded-Wood-oxid.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Stool-height-30-cm/50032 | 30,3 % | 46,6 % | 4,0 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Senf.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Senf/19182 | 30,3 % | 46,6 % | 12,2 % | 19 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Waschmitteltabs-Persil-in-der-Dose.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Geschirrspueltabs-Somat-in-der-Dose/21205 | 30,3 % | 46,6 % | 1,2 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/Edam.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Edam/17050 | 30,2 % | 46,5 % | 11,2 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Zubehoer/Waage.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Waage/10531 | 30,2 % | 46,5 % | 12,3 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/en/Learning-Material/Games/Playing-Pieces.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Playing-Figures/41370 | 30,2 % | 46,4 % | 11,4 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/Bagel.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Bagel/13245 | 30,1 % | 46,3 % | 11,5 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Gurke.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Gurke/12091 | 30,1 % | 46,3 % | 6,7 % | 17 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/en/Furnishings/Furniture/Stool-35-Molded-Wood-oxid.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Stool-hight-35-cm/50033 | 30,1 % | 46,3 % | 3,5 % | 20 |
Alt
https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Sushi.html
Bewertung
Neu
https://b2c.staging.erzi.de/Sushi/16145
| Zeit | Bearbeiter | Aktion | Ergebnis | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Noch keine Review-Aktion protokolliert. | ||||