Alt
Quell-URL
https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Brezel.html
- HTTP
- 200
- Redirects
- 0
- Canonical
- https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Brezel.html
- Titel
- Erzi | Brezel | online kaufen
- H1
- Brezel
- Entity
- – / –
- Sprache
- de
- Fehler
- –
Wxde SEO Migration Tool
Tastatur: J/K navigiert, A akzeptiert, R lehnt ab, G setzt 410.
| Status | Alte URL | Aktuelles Ziel / Vorschlag | Score | Review-Evidenz | Abstand | Kandidaten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Brezel.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Brezel/13070 | 30,1 % | 46,3 % | 12,7 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Orangensaft-oxid.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Orangensaft/18082 | 30,0 % | 46,1 % | 11,1 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Bagel.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Bagel/13245 | 29,9 % | 46,0 % | 11,7 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Lachs.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Lachs/16004 | 29,7 % | 45,7 % | 11,4 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/Cob.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Cob/12225 | 29,7 % | 45,7 % | 10,6 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Butter.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Butter/17090 | 29,6 % | 45,6 % | 11,9 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/Plum.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Plum/11030 | 29,6 % | 45,6 % | 10,1 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Apfelsaft-oxid.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Apfelsaft/18083 | 29,6 % | 45,5 % | 10,3 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Grocer-s-Shop-Classic/10060 | 29,5 % | 45,4 % | 1,1 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Brot.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Brot/13180 | 29,5 % | 45,4 % | 7,1 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Mehl.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Mehl/19022 | 29,2 % | 44,9 % | 11,6 % | 19 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Reis.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Reis/19027 | 28,8 % | 44,3 % | 11,0 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/Ketchup-oxid.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Ketchup/19130 | 28,7 % | 44,2 % | 9,5 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/19182.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Mustard/19182 | 28,6 % | 43,9 % | 1,6 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/en/Fit-Healthy/Equipment/47088.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Fit-and-Healthy/Equipment | 28,2 % | 51,3 % | 10,1 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/en/Fit-Healthy/Equipment/47089.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Fit-and-Healthy/Equipment | 28,2 % | 51,3 % | 11,3 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/7 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Kaufladen-Erzi-Kids-Shop/10071 | 28,1 % | 47,7 % | 0,3 % | 10 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/en/Learning-Material/Educational-Games/Nutrition-Plate.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Nutrition-Plate/42489 | 28,1 % | 43,2 % | 8,9 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/2 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Kaufladen/Kaufladenartikel | 27,9 % | 60,6 % | 0,4 % | 10 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/3 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Kaufladen/Kaufladenartikel | 27,9 % | 60,6 % | 0,4 % | 10 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/4 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Kaufladen/Kaufladenartikel | 27,9 % | 60,6 % | 0,4 % | 10 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/5 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Kaufladen/Kaufladenartikel | 27,9 % | 60,6 % | 0,4 % | 10 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/6 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Kaufladen/Kaufladenartikel | 27,9 % | 60,6 % | 0,4 % | 10 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/8 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Kaufladen/Kaufladenartikel | 27,9 % | 60,6 % | 0,4 % | 10 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/9 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Kaufladen/Kaufladenartikel | 27,9 % | 60,6 % | 0,4 % | 10 |
Alt
https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Brezel.html
Bewertung
Neu
https://b2c.staging.erzi.de/Brezel/13070
| Zeit | Bearbeiter | Aktion | Ergebnis | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Noch keine Review-Aktion protokolliert. | ||||