Alt
Quell-URL
https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/9
- HTTP
- 200
- Redirects
- 1
- Canonical
- https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/9
- Titel
- Erzi | Croceries | purchase online | Page 9
- H1
- Croceries
- Entity
- – / –
- Sprache
- en
- Fehler
- –
Wxde SEO Migration Tool
Tastatur: J/K navigiert, A akzeptiert, R lehnt ab, G setzt 410.
| Status | Alte URL | Aktuelles Ziel / Vorschlag | Score | Review-Evidenz | Abstand | Kandidaten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/9 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Grocer-s-shop/Croceries | 24,6 % | 56,1 % | 1,1 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/Fit-Gesund/Betreuung/Logopaediesortierung-Gemuese.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Sortiment-Gemuese/28110 | 24,4 % | 37,6 % | 0,9 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/de/service.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Teeservice/10649 | 23,7 % | 36,4 % | 5,3 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/Fit-Gesund/Betreuung/Logopaediesortierung-Obst.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Sortiment-Obst/28101 | 23,3 % | 35,8 % | 1,4 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/en/Right-of-Withdrawal HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Large-Set-of-Natural-Dishes/10677 | 23,1 % | 35,6 % | 1,7 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/en/Fit-Healthy/Care/Speech-Therapy-Assortment-Fruits.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Shop-Assortment-for-the-Youngest/28023 | 23,1 % | 35,5 % | 0,9 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/Lernmaterial/Spiele/2 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Spielhaus-Element-Shop/51219 | 23,0 % | 43,8 % | 1,8 % | 7 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/10 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Kaufladen-Bio-Markt/10061 | 23,0 % | 35,4 % | 0,6 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/16 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Kaufladen-Bio-Markt/10061 | 23,0 % | 35,4 % | 0,7 % | 14 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/Zahlung-und-Lieferung HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Salz-und-Pfefferstreuer/10653 | 23,0 % | 35,4 % | 1,8 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/11 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Kaufladen-Bio-Markt/10061 | 22,9 % | 35,3 % | 0,9 % | 14 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/Lernmaterial/Lernspiele/2 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Angebote/Lernspiele | 22,9 % | 46,4 % | 2,0 % | 6 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/en/Fit-Healthy/Care/Speech-Therapy-Assortment-Vegetables.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Assorted-Vegetables/28110 | 22,8 % | 35,1 % | 0,1 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/en/Shipping-and-Charges HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Learning-Box-Cutting-and-Preparing/42480 | 22,8 % | 35,0 % | 0,4 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/12 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Kaufladen-Bio-Markt/10061 | 22,7 % | 34,9 % | 1,1 % | 15 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/13 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Kaufladen-Bio-Markt/10061 | 22,7 % | 34,9 % | 1,1 % | 13 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/14 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Kaufladen-Bio-Markt/10061 | 22,7 % | 34,9 % | 1,1 % | 11 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/15 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Kaufladen-Bio-Markt/10061 | 22,7 % | 34,9 % | 1,1 % | 14 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/17 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Kaufladen-Bio-Markt/10061 | 22,7 % | 34,9 % | 0,9 % | 13 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/18 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Kaufladen-Bio-Markt/10061 | 22,7 % | 34,9 % | 1,1 % | 13 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/en/service.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Teeservice/10649 | 22,6 % | 34,8 % | 3,3 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/en/Learning-Material/Games/2 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Learning-Game-Threading-Blocks/42518 | 22,6 % | 45,3 % | 1,8 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/en/Terms-and-Conditions HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Educational-Game-Sort-and-Compare/42044 | 22,6 % | 34,7 % | 0,2 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/Impressum HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Erzi-Shop-Premium-XL/10059 | 22,5 % | 34,6 % | 3,1 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/10 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Grocer-s-Shop-Classic/10060 | 22,1 % | 34,1 % | 0,4 % | 20 |
Alt
https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/9
Bewertung
Neu
https://b2c.staging.erzi.de/en/Grocer-s-shop/Croceries
| Zeit | Bearbeiter | Aktion | Ergebnis | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Noch keine Review-Aktion protokolliert. | ||||