Alt
Quell-URL
https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/16
- HTTP
- 200
- Redirects
- 1
- Canonical
- https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/16
- Titel
- Erzi | Croceries | purchase online | Page 16
- H1
- Croceries
- Entity
- – / –
- Sprache
- en
- Fehler
- –
Wxde SEO Migration Tool
Tastatur: J/K navigiert, A akzeptiert, R lehnt ab, G setzt 410.
| Status | Alte URL | Aktuelles Ziel / Vorschlag | Score | Review-Evidenz | Abstand | Kandidaten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/16 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Grocer-s-Shop-Classic/10060 | 21,9 % | 33,8 % | 0,2 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/11 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Grocer-s-Shop-Organic-market/10061 | 21,7 % | 33,5 % | 0,4 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/Kaufladen/Zubehoer/Teeset.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Teeservice/10649 | 21,7 % | 33,4 % | 3,5 % | 20 |
| Prüfung empfohlen | https://erzi.de/shop/en/Exercising-Body-Brain/Natural-Rubber/2 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Exercising-Body-Brains | 21,6 % | 47,4 % | 2,2 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/en/Privacy-Policy-in-accordance-with-the-GDPR HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Crispy-Fish-Iglo-in-a-Tin/18455 | 21,4 % | 32,9 % | 0,2 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/12 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Grocer-s-Shop-Classic/10060 | 21,3 % | 32,8 % | 0,3 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/13 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Grocer-s-Shop-Classic/10060 | 21,3 % | 32,8 % | 0,3 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/14 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Grocer-s-Shop-Classic/10060 | 21,3 % | 32,8 % | 0,3 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/15 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Grocer-s-Shop-Classic/10060 | 21,3 % | 32,8 % | 0,3 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/17 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Grocer-s-Shop-Classic/10060 | 21,3 % | 32,8 % | 0,2 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/18 HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Grocer-s-Shop-Classic/10060 | 21,3 % | 32,8 % | 0,3 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/de/unternehmen/messen.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Messer-gross/10400 | 21,1 % | 32,4 % | 3,1 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/Fit-Gesund/Betreuung/Logopaediesortierung-Zwischen-K-Woerter.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Kaufladensortierung-fuer-die-Kleinsten/28023 | 20,9 % | 32,2 % | 0,8 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/Fit-Gesund/Betreuung/Logopaediesortierung-K-Woerter.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Kaufladensortierung-fuer-die-Kleinsten/28023 | 20,7 % | 31,8 % | 0,5 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/de/unternehmen.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Hundefutter-in-der-Dose/18460 | 20,6 % | 31,6 % | 0,7 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/Datenschutzerklaerung HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Sortierung-Schnitzelparty/28136 | 20,5 % | 31,5 % | 0,1 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/Widerrufsrecht HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Sortiment-Tropische-Fruechte-klein/28238 | 20,3 % | 31,2 % | 0,8 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/en/Exercising-Body-Brain/Natural-Rubber HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Marble-Set-Balancing-Games/46303 | 20,2 % | 31,1 % | 0,6 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/en/Specials-s HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/en/Grocer-s-Shop-Classic/10060 | 20,1 % | 30,9 % | 0,9 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/en/unternehmen.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Wuerstchen-zum-Streichen/15045 | 20,0 % | 30,8 % | 0,5 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/de/unternehmen/team.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Bewegung-Wahrnehmung/Teamspiele | 20,0 % | 36,4 % | 4,9 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/en/unternehmen/team.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Bewegung-Wahrnehmung/Teamspiele | 19,9 % | 36,1 % | 5,1 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/de/unternehmen/karriere.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Kaufladensortierung-fuer-die-Kleinsten/28023 | 19,7 % | 30,3 % | 1,0 % | 20 |
| Unter Schwelle | https://erzi.de/shop/Bewegung-Wahrnehmung/Gymnastik/Gymnastikstab.html HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Gymnastikreifen-60/44020 | 19,4 % | 29,8 % | 1,1 % | 20 |
| Redirect-Kette | https://erzi.de/shop/Datenschutz HTTP 200 | https://b2c.staging.erzi.de/Schraubenspiel-Schmetterling/42526 | 19,3 % | 29,8 % | 0,8 % | 20 |
Alt
https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/16
Bewertung
Neu
https://b2c.staging.erzi.de/en/Grocer-s-Shop-Classic/10060
| Zeit | Bearbeiter | Aktion | Ergebnis | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Noch keine Review-Aktion protokolliert. | ||||