Wxde SEO Migration Tool

Links-/Rechts-Review

Matching-Lauf

completed

01a041d4-0183-74b5-816d-d0392c4259e2

Zurück zur Laufkontrolle

952 Einträge im Filter

Filter und URL-Suche

Review-Warteschlange

Tastatur: J/K navigiert, A akzeptiert, R lehnt ab, G setzt 410.

Seite 5 von 39
Status Alte URL Aktuelles Ziel / Vorschlag Score Review-Evidenz Abstand Kandidaten
Automatisch https://erzi.de/shop/Einrichtung/Spiele-im-Raum/Wandspiel-Schieberaetsel-Tiere.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/Wandspiel-Schieberaetsel-Tiere/51112 43,4 % 66,7 % 19,9 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/en/Learning-Material/Educational-Games/Craft-moulding-Lucky-Charms.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/en/Craft-moulding-Lucky-Charms/41267 43,4 % 66,7 % 13,5 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/en/Furnishings/Snoezelen/Outdoor-Bean-Bag-orange.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/en/Outdoor-Bean-Bag-orange/50516 43,3 % 66,7 % 8,6 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Wuerfelzucker-in-der-Dose.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/Wuerfelzucker-in-der-Dose/19033 43,3 % 66,7 % 11,4 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Beerenmischung-in-der-Dose.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/Beerenmischung-in-der-Dose/18445 43,3 % 66,7 % 11,2 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Grocer-s-shops/Grocer-s-Shop-Organic-market.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/en/Grocer-s-Shop-Organic-market/10061 43,3 % 66,7 % 14,5 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Kaesescheiben-in-der-Dose.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/Kaesescheiben-in-der-Dose/17043 43,3 % 66,7 % 9,1 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/Assortment-Big-Box-Junior.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/en/Assortment-Big-Box-Junior/28026 43,3 % 66,7 % 9,9 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/nimm2-Soft-in-der-Dose.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/nimm2-Soft-in-der-Dose/14357 43,3 % 66,7 % 8,9 % 20
Prüfung empfohlen https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Sortierung-Big-Box-Junior.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/Sortierung-Big-Box-Junior/28026 43,3 % 66,6 % 7,6 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/Chocolate-Cubes-in-a-Tin.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/en/Chocolate-Cubes-in-a-Tin/14315 43,2 % 66,5 % 16,3 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/en/Furnishings/Room-Games/Assembly-Discs-Baby-Path.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/en/Assembly-Discs-Baby-Path/51123 43,2 % 66,5 % 13,7 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Katzenfutter-in-der-Dose.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/Katzenfutter-in-der-Dose/18461 43,2 % 66,4 % 9,0 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Fruechtetee-in-der-Dose.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/Fruechtetee-in-der-Dose/19063 43,1 % 66,4 % 10,5 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Eis-am-Stiel-Kunterbunt.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/Eis-am-Stiel-Kunterbunt/14060 43,1 % 66,3 % 10,6 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/en/Learning-Material/Plug-linking-and-Sorting/Screw-Turning-Game-Butterfly.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/en/Screw-Turning-Game-Butterfly/42526 43,1 % 66,3 % 9,1 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/en/Furnishings/Snoezelen/Outdoor-Bean-Bag-green.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/en/Outdoor-Bean-Bag-green/50517 43,1 % 66,3 % 8,1 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/en/Furnishings/Room-Games/Baby-Box-Assembly-Discs.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/en/Baby-Box-Assembly-Discs/51116 43,1 % 66,3 % 13,0 % 20
Prüfung empfohlen https://erzi.de/shop/en/Exercising-Body-Brain/Natural-Rubber/Marble-Set-2-Wooden-Balls.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/en/Marble-Set-2-Wooden-Balls/46305 43,1 % 66,3 % 0,5 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/Swabian-Ravioli-in-a-Tin.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/en/Swabian-Ravioli-in-a-Tin/17185 43,1 % 66,3 % 16,8 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/Kaufladen/Zubehoer/Salz-und-Pfefferstreuer.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/Salz-und-Pfefferstreuer/10653 43,0 % 66,2 % 22,1 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/Cheese-Wedges-in-a-Tin.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/en/Cheese-Wedges-in-a-Tin/17061 43,0 % 66,2 % 11,5 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/Assorted-Baking-Ingredients.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/en/Assorted-Baking-Ingredients/28151 43,0 % 66,2 % 18,4 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/Lernmaterial/Lernspiele/Stapelspiel-Froebel-Kugeln.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/Stapelspiel-Froebel-Kugeln/42269 43,0 % 66,2 % 10,1 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Hundefutter-in-der-Dose.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/Hundefutter-in-der-Dose/18460 43,0 % 66,1 % 8,8 % 20

URL-Vergleich

Bewertung

43,4 %

Einstufung
automatic
Review-Evidenz
66,7 %
Abstand
19,9 %
Entscheidung
offen
HTTP-Code
–
Version
0
Warnungen
  • Das vorgeschlagene Ziel ist als noindex markiert.

Berechnete Kandidaten

20 Kandidat(en)
Anderes Ziel manuell setzen

Kein bekanntes Ziel ausgewählt.

Zulässig sind ausschließlich Schema, Host und Port des freigegebenen Zielprofils.

Letzte Review-Aktionen

Zeit Bearbeiter Aktion Ergebnis Kommentar
Noch keine Review-Aktion protokolliert.