Wxde SEO Migration Tool

Links-/Rechts-Review

Matching-Lauf

completed

01a041d4-0183-74b5-816d-d0392c4259e2

Zurück zur Laufkontrolle

952 Einträge im Filter

Filter und URL-Suche

Review-Warteschlange

Tastatur: J/K navigiert, A akzeptiert, R lehnt ab, G setzt 410.

Seite 6 von 39
Status Alte URL Aktuelles Ziel / Vorschlag Score Review-Evidenz Abstand Kandidaten
Automatisch https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Gummibaerchen-in-der-Dose.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/Gummibaerchen-in-der-Dose/14352 43,0 % 66,1 % 8,7 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/Kaufladen/Kaufladenartikel 43,0 % 78,1 % 19,3 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Maultaschen-in-der-Dose.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/Maultaschen-in-der-Dose/17185 43,0 % 66,1 % 10,2 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/Baked-Camembert-in-a-Tin.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/en/Baked-Camembert-in-a-Tin/17075 43,0 % 66,1 % 16,5 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kauflaeden-Kuechen HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/Kaufladen/Kauflaeden-Kuechen 43,0 % 78,1 % 20,6 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/Shop-Assortment-Big-Box.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/en/Shop-Assortment-Big-Box/28025 43,0 % 66,1 % 11,7 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Grillhaehnchen-zum-Schneiden.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/Grillhaehnchen-zum-Schneiden/15085 43,0 % 66,1 % 14,9 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/en/Fit-Healthy/Woodrolls/Woodroll-Trigger-Therapy.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/en/Woodroll-Trigger-Therapy/47080 42,9 % 66,1 % 11,9 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/en/Learning-Material/Plug-linking-and-Sorting/Screw-turning-Game-Rainbow.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/en/Screw-turning-Game-Rainbow/42527 42,9 % 66,1 % 9,0 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Accessories/Salt-and-pepper-shakers.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/en/Salt-and-pepper-shakers/10653 42,9 % 66,1 % 22,3 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/Sliced-Cheese-in-a-Tin.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/en/Sliced-Cheese-in-a-Tin/17043 42,9 % 66,0 % 11,5 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/en/Furnishings/Snoezelen/Cushions-Assorted-Colours.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/en/Cushions-Assorted-Colours/50513 42,9 % 66,0 % 20,8 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Accessories/Role-play-Cooking-Studio.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/en/Role-play-Cooking-Studio/10691 42,9 % 66,0 % 21,5 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/Assorted-Fruit-Vegetables-XL.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/en/Assorted-Fruit-Vegetables-XL/28219 42,9 % 66,0 % 12,6 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/en/Learning-Material/Educational-Games/Discovery-Set-Bird-Eggs.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/en/Discovery-Set-Bird-Eggs/42486 42,9 % 66,0 % 21,4 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Grocer-s-shops/Erzi-Shop-Premium-XL.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/en/Erzi-Shop-Premium-XL/10059 42,9 % 66,0 % 16,3 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Marmelade-Schwartau-Aprikose.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/Marmelade-Schwartau-Aprikose/19092 42,9 % 66,0 % 10,6 % 20
Prüfung empfohlen https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Sortiment-Wurstwaren-klein.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/Sortiment-Wurstwaren-klein/28245 42,9 % 66,0 % 7,8 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/Fit-Gesund/Woodrolls/Woodroll-Trigger-Therapie.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/Woodroll-Trigger-Therapie/47080 42,9 % 65,9 % 12,2 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/en/Exercising-Body-Brain/Balancing/Erzi-Dance-Caterpillar.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/en/Erzi-Dance-Caterpillar/44629 42,8 % 65,9 % 18,0 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Kaeseecken-in-der-Dose.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/Kaeseecken-in-der-Dose/17061 42,8 % 65,9 % 8,9 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/Kaufladen/Kaufladenartikel/Spaghetti-in-der-Dose.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/Spaghetti-in-der-Dose/17180 42,8 % 65,9 % 11,4 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/Mixed-Berries-in-a-Tin.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/en/Mixed-Berries-in-a-Tin/18445 42,8 % 65,9 % 16,2 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/Bunch-of-Green-Grapes.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/en/Bunch-of-Green-Grapes/11080 42,8 % 65,8 % 9,4 % 20
Automatisch https://erzi.de/shop/en/Grocers-s-shop/Croceries/Spinach-Iglo-in-a-Tin.html HTTP 200 https://b2c.staging.erzi.de/en/Spinach-Iglo-in-a-Tin/18470 42,7 % 65,7 % 10,4 % 20

URL-Vergleich

Bewertung

43,0 %

Einstufung
automatic
Review-Evidenz
66,1 %
Abstand
8,7 %
Entscheidung
offen
HTTP-Code
–
Version
0
Warnungen
  • Das vorgeschlagene Ziel ist als noindex markiert.

Neu

Bester Vorschlag

https://b2c.staging.erzi.de/Gummibaerchen-in-der-Dose/14352

HTTP
200
Redirects
1
Canonical
https://b2c.staging.erzi.de/Gummibaerchen-in-der-Dose/14352
Titel
Gummibärchen in der Dose | 14352
H1
Gummibärchen in der Dose
Entity
product / 019eb73c2ccb705abf9c08e205efa81b
Sprache
de-de
Fehler
–

Berechnete Kandidaten

20 Kandidat(en)
Anderes Ziel manuell setzen

Kein bekanntes Ziel ausgewählt.

Zulässig sind ausschließlich Schema, Host und Port des freigegebenen Zielprofils.

Letzte Review-Aktionen

Zeit Bearbeiter Aktion Ergebnis Kommentar
Noch keine Review-Aktion protokolliert.